Масла нашли широкое применение во многих отраслях производства. Они используются в гидравлическом приводе автомобилей, специальной строительной, авиационной, водной, сельскохозяйственной, угледобывающей, металлургической и прочей техники, промышленного оборудования различных сфер деятельности.
| Наименование | Цена руб/тн с НДС | вес нетто бочка 216,5 л | Цена за бочку с НДС | |
| отгрузка ж.д. цистерной | в бочке 216,5л с учетом тары | тонн | ||
| ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ МАСЛА | ||||
| ВМГ3 (Т зам.=" -45С) | 38000 | 45500 | 0,185 | 10000 |
| ВМГ3 (Т зам.=" -50С) | 42000 | 50000 | 0,185 | 10800 |
| ВМГЗ (Т зам.=" -55С) | 43000 | 49865 | 0,185 | 10800 |
| С-9 | дог. | 49900 | 0,185 | 10500 |
| МГТ | 45000 | 51865 | 0,185 | 11200 |
| МГБ-10 | дог. | 49300 | 0,185 | 10300 |
| МГЕ-46В | 36000 | 42865 | 0,185 | 9500 |
| АУП | 40000 | 48968 | 0,185 | 10600 |
| АУ (веретенное) | 37000 | 45500 | 0,185 | 10000 |
| ЭШ | 49400 | 56265 | 0,185 | 12000 |
| М-20 | дог. | дог. | дог. | дог. |
| ПН-6(ш) (к) | дог. | дог. | дог. | дог. |
| Марка "Р" | 40600 | 47465 | 0,185 | 10500 |
| Марка "А" | 36500 | 43365 | 0,185 | 9600 |
| МОТОРНЫЕ МАСЛА | ||||
| М-14В2 | 32000 | 39737 | 0,19 | 9200 |
| М-8Г2 | 32000 | 39237 | 0,19 | 9000 |
| М-10Г2 | 32000 | 39237 | 0,19 | 9000 |
| М-8Г2К | 32000 | 39237 | 0,19 | 9000 |
| М-10Г2К | 32000 | 39237 | 0,19 | 9000 |
| М-10В2 | 31800 | 39237 | 0,19 | 9000 |
| МТ-16П | 37500 | 44000 | 0,19 | 10000 |
| М-8В | 31800 | 39037 | 0,19 | 9000 |
| М-8В2 | 31800 | 39037 | 0,19 | 9000 |
| М-8ДМ | 33000 | 40237 | 0,19 | 9200 |
| М-10ДМ | 32700 | 39937 | 0,19 | 9200 |
| МС-8п | дог. | 71950 | 0,176 | 14300 |
| МС-20 (для наземной техники)ГОСТ 21743 | 37000 | 44000 | 0,19 | 9900 |
| МСдг-20 (для газоперекачивающих агрегатов) | 38500 | 45237 | 0,19 | 10200 |
| ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ МАСЛА | ||||
| И-8А | 42500 | 49865 | 0,19 | 10800 |
| И-12А | 37000 | 44365 | 0,19 | 9800 |
| И-20А | 27500 | 35350 | 0,19 | 8300 |
| И-30А | 31500 | 38737 | 0,19 | 8900 |
| И-40А | 27050 | 34900 | 0,19 | 8200 |
| И-50А | 32500 | 40237 | 0,19 | 9200 |
| ИТД-68, 100 | 40000 | 47000 | 0,18 | 10100 |
| ИГП-18 | 38000 | 45365 | 0,18 | 10000 |
| ИГП-30, ИГП-38 | 32500 | 39737 | 0,18 | 9300 |
| ИГП-49 | 32500 | 40237 | 0,18 | 9300 |
| ИГП-72 | 32500 | 40237 | 0,18 | 9300 |
| МАСЛА ДЛЯ КОМПРЕССОРОВ ХОЛОДИЛЬНЫХ МАШИН | ||||
| ХА-30 (ТУ 0253-008-15301184-2006) | 36100 | 42965 | 0,19 | 9600 |
| СУДОВЫЕ МАСЛА | ||||
| М-10Г2ЦС | 36100 | 43337 | 0,19 | 9900 |
| М-14Г2ЦС | 36500 | 44237 | 0,19 | 10000 |
| М-16Г2ЦС | 36900 | 44637 | 0,19 | 10100 |
| М-10ДЦЛ20 | 44500 | 53237 | 0,19 | 11700 |
| М-10ДЦЛ30 | дог. | дог. | 0,19 | дог. |
| М-14ДЦЛ20 | 45000 | 53737 | 0,19 | 22800 |
| М-14ДЦЛ30 | дог. | дог. | 0,19 | дог. |
| ТУРБИННЫЕ МАСЛА | ||||
| ТП-22С (станция "Осенцы") | дог. | 45000 | 0,186 | 9900 |
| ТП-22Б (станция "Загородняя") | 35500 | 44950 | 0,186 | 9900 |
| ТП-46 | 30000 | 38737 | 0,19 | 8900 |
| ТП-30 | 34000 | 42737 | 0,19 | 9700 |
| ТРАНСМИССИОННЫЕ МАСЛА | ||||
| ТАД-17и (ТМ-5-18) | 41000 | 45737 | 0,19 | 10300 |
| Супер-Т (ТМ-5-18) (ТУ 0253-021-15301184-2009) | 41000 | 48237 | 0,19 | 10700 |
| ТСп-10 (ТМ-3-9) | 41000 | 48500 | 0,19 | 10800 |
| ТАП-15В (ТМ-3-18) | 37000 | 44737 | 0,19 | 10200 |
| ТЭп-15 (ТМ-2-18) | 32500 | 40237 | 0,19 | 9200 |
| ТСП-15К (ТМ-3-18) | 37000 | 44737 | 0,19 | 10100 |
| НИГРОЛ(зима) | 21500 | 30000 | 0,2 | 7600 |
| НИГРОЛ(лето) | 21500 | 30500 | 0,2 | 7700 |
| ОСЕВЫЕ МАСЛА | ||||
| Масло осевое зимнее | дог. | 47300 | 0,19 | 10607 |
| Масло осевое летнее | дог. | 47300 | 0,19 | 10607 |
| КОМРЕССОРНЫЕ МАСЛА | ||||
| КС-19 | 29900 | 40000 | 0,19 | 9220 |
| МАСЛО ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ | ||||
| АМТ-300 | 31900 | 44390 | 0,2 | 10500 |
| ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ МАСЛА | ||||
| Т-1500УУ(в бочках) | дог. | 58000 | 0,174 | 11700 |
Цены на нефтепродукты в прайс-листе указаны без учета ж/д тарифа. Поставка нефтепродуктов наливом производится ж/д цистернами, минимальная партия 60 тн; автоцистернами минимальная партия - по калибровке; минимальная партия поставки фасованных нефтепродуктов и ГСМ- по договоренности. Отгрузка фасованных нефтепродуктов и ГСМ производится контейнерами, вагонами и на самовывоз, возможна доставка нашим автотранспортом.
Вышеуказанные цены на нефтепродукты не являются окончательными. Расчет ж/д тарифа до станции назначения покупателя осуществляется по заявке.

