Таблица плотности водных растворов этиленгликоля, 20°С
| Концентрация этиленгликоля,% | Плотность раствора, г/см3 при 20оС | Температура замерзания, оС |
| 26,4 | 1,0340 | -10 |
| 27,2 | 1,0376 | -12 |
| 29,6 | 1,0410 | -14 |
| 32,0 | 1,0443 | -16 |
| 34,2 | 1,0480 | -18 |
| 36,4 | 1,0506 | -20 |
| 38,4 | 1,0533 | -22 |
| 40,4 | 1,0560 | -24 |
| 42,2 | 1,0586 | -26 |
| 44,0 | 1,0606 | -28 |
| 45,6 | 1,0627 | -30 |
| 47,0 | 1,0643 | -32 |
| 48,2 | 1,0663 | -34 |
| 49,6 | 1,0680 | -36 |
| 51,0 | 1,0696 | -38 |
| 52,6 | 1,0713 | -40 |
| 53,6 | 1,0726 | -42 |
| 54,6 | 1,0740 | -44 |
| 55,6 | 1,0753 | -46 |
| 56,8 | 1,0766 | -48 |
| 58,0 | 1,0780 | -50 |
| 59,1 | 1,0790 | -52 |
| 60,2 | 1,0803 | -54 |
| 61,2 | 1,0813 | -56 |
| 62,2 | 1,0823 | -58 |
| 63,1 | 1,0833 | -60 |
| 64,0 | 1,0843 | -62 |
| 64,8 | 1,0850 | -64 |
| 65,3 | 1,0855 | -65 |
| 65,6 | 1,0860 | -66 |
| 66,0 | 1,0863 | -67 |
| 66,3 | 1,0866 | -68 |
| 68,5 | 1,0888 | -66 |
| 69,6 | 1,0900 | -64 |
| 70,8 | 1,0910 | -62 |
| 72,1 | 1,0923 | -60 |
| 73,3 | 1,0937 | -58 |
| 74,5 | 1,0947 | -56 |
| 75,8 | 1,0960 | -54 |
| 77,0 | 1,0973 | -52 |
| 78,4 | 1,0983 | -50 |
| 79,6 | 1,0997 | -48 |
| 81,2 | 1,1007 | -46 |
| 82,5 | 1,1023 | -44 |
| 83,9 | 1,1033 | -42 |
| 85,4 | 1,1043 | -40 |
| 86,9 | 1,1054 | -38 |
| 88,4 | 1,0660 | -36 |
| 90,0 | 1,1077 | -35 |
| 91,5 | 1,1987 | -34 |
| 93,0 | 1,1096 | -33 |
| 94,4 | 1,1103 | -32 |
| 95,0 | 1,1105 | -28 |
| 95,5 | 1,1107 | -27 |
| 96,5 | 1,1110 | -24 |
| 97,0 | 1,1116 | -22 |

