Фирменные фасованные и разливные масла ОАО "НК Роснефть". Автомасла высшего качества для частного и коммерческого транспорта.
Прайс-лист на масла ОАО "НК РОСНЕФТЬ"
Вид продукции: Фирменные фасованные масла "РОСНЕФТЬ"
| Наименование нефтепродуктов | Спецификация | Базовая основа | Упаковка | Масса нетто кг./шт. | Цена канистры | |
| SAE | API | с налогом руб./шт. | ||||
| МАСЛА МОТОРНЫЕ | ||||||
| Роснефть Premium | 5W-40 | SM/CF | синтетическое | 1 л. | 0,9 | 307 |
| 4 л. | 3,5 | 859 | ||||
| Роснефть Maximum | 5W-40 | SL/CF | полусинтетическое | 1 л. | 0,9 | 248 |
| 4 л. | 3,5 | 681 | ||||
| 216,5 л. | 180 | 22 300 | ||||
| Роснефть Maximum | 10W-40 | SL/CF | полусинтетическое | 1 л. | 0,9 | 248 |
| 4 л. | 3,5 | 681 | ||||
| 216,5 л. | 180 | 17 200 | ||||
| Роснефть Maximum Diesel | 10W-40 | CH-4/SJ | полусинтетическое | 4 л. | 3,5 | 470 |
| 20 л. | 18 | 1741 | ||||
| 216,5 л. | 180 | 17 200 | ||||
| Роснефть Maximum Diesel | 10W-40 | CF-4/SJ | полусинтетическое | 4 л. | 3,5 | 456 |
| 20 л. | 18 | 1807 | ||||
| 216,5 л. | 180 | 16 485 | ||||
| Роснефть Optimum | 10W-30 | SG/CD | минеральное | 1 л. | 0,9 | 204 |
| 4 л. | 3,5 | 496 | ||||
| 20 л. | 18 | 1504 | ||||
| 216,5 л. | 180 | 14 510 | ||||
| Роснефть Optimum | 10W-40 | SG/CD | минеральное | 1 л. | 0,9 | 204 |
| 4 л. | 3,5 | 396 | ||||
| 216,5 л. | 180 | 14 510 | ||||
| Роснефть Optimum | 15W-40 | SG/CD | минеральное | 1 л. | 0,9 | 204 |
| 4 л. | 3,5 | 396 | ||||
| 216,5 л. | 180 | 14 510 | ||||
| Роснефть Optimum Diesel | 15W-40 | CH-4/SJ | минеральное | 4 л. | 3,5 | 411 |
| 20 л. | 18 | 1585 | ||||
| 216,5 л. | 180 | 15 265 | ||||
| Роснефть Optimum Diesel | 15W-40 | CF-4/SJ | минеральное | 4 л. | 3,5 | 396 |
| 20 л. | 18 | 1504 | ||||
| 216,5 л. | 180 | 14 510 | ||||
| Роснефть М-8В | 20 | SD/CB | минеральное | 1 л. | 0,9 | 94 |
| 4 л. | 3,5 | 422 | ||||
| Роснефть М-10Г2К | 30 | CC | минеральное | 4 л. | 3,5 | 422 |
| Роснефть М-10ДМ / М-8ДМ | 30 | CD | минеральное | 4 л. | 3,5 | 422 |
| МАСЛА ТРАНСМИССИОННЫЕ | ||||||
| Роснефть Kinetic | 75W-90 | GL-4/5 | полусинтетическое | 1 л. | 0,9 | 285 |
| 4 л. | 3,5 | 670 | ||||
| 20 л. | 18 | 3 489 | ||||
| 216,5 л. | 180 | 25 900 | ||||
| Роснефть Kinetic | 80W-90 | GL-5 | минеральное | 1 л. | 0,9 | 116 |
| 4 л. | 3,5 | 389 | ||||
| 20 л. | 18 | 1 459 | ||||
| 216,5 л. | 180 | 13 400 | ||||
| Роснефть Kinetic | 80W-85 | GL-4 | минеральное | 1 л. | 0,9 | 119 |
| 4 л. | 3,5 | 359 | ||||
| 20 л. | 18 | 1 333 | ||||
| 216,5 л. | 180 | 11 980 | ||||
| Роснефть ТСП-15К | 85W-90 | GL-3 | минеральное | 4 л. | 3,5 | 322 |
| Сервисные продукты | ||||||
| Роснефть Express | промывочное | минеральное | 4 л. | 3,5 | 293 | |
| 20 л. | 18 | 1089 | ||||
| 216,5 л. | 180 | 11 000 | ||||

